- Página de inicio
- Mundo MF
- Casa
- RELOJ DE PARED BORN TO FARM
 
                                                RELOJ DE PARED BORN TO FARM
¡Actualización de precios de entrega! Entrega en todos los pedidos ahora 4,95 € y entrega gratuita en todos los pedidos superiores a 30 €. *Excluidos coches de pedales y karts.
Details
Este reloj de pared analógico con marco y esfera de aluminio está personalizado con el logotipo de Massey Ferguson y el eslogan "Born to Farm". 
Diámetro Ø: 30,6 cm.
2 años de garantía.
| Nombre del producto | RELOJ DE PARED BORN TO FARM | 
|---|

Información sobre la entrega
Aquí encontrará los gastos de envío para Europa y el resto de países.
Consulte nuestra sección Preguntas frecuentes si tiene alguna pregunta sobre la entrega.
Todos los precios son sin IVA.
Se aplica un recargo a determinados códigos postales fuera del territorio continental. Consulte la tabla al final de la página.
| Campo | Standard | Tractor de pedales | Go-Cart | 
| Alemania | 4,95 € | 9,50 € | 35,00 € | 
| Austria | 8,20 € | 13,50 € | 35,00 € | 
| Bélgica | 8,20 € | 13,50 € | 35,00 € | 
| Dinamarca | 8,20 € | 16,00 € | 35,00 € | 
| Estonia | 11,50 € | 16,50 € | 75,00 € | 
| Francia | 4,95 € | 16,50 € | 35,00 € | 
| Gran Bretaña | £4,95 | 13,50 € | 75,00 € | 
| Grecia | 11,50 € | 28,00 € | 75,00 € | 
| Irlanda | 10,00 € | 19,00 € | 75,00 € | 
| Italia | 4,95 € | 14,00 € | 75,00 € | 
| Letonia | 11,50 € | 20,00 € | 75,00 € | 
| Noruega | 25,00 € | 29,50 € | 135,00 € | 
| Lituania | 11,50 € | 17,00 € | 75,00 € | 
| Luxemburgo | 10,00 € | 13,50 € | 35,00 € | 
| Países Bajos | 8,20 € | 13,50 € | 35,00 € | 
| Polonia | 10,00 € | 15,00 € | 75,00 € | 
| Portugal | 11,50 € | 17,50 € | 75,00 € | 
| Suecia | 11,50 € | 15,00 € | 75,00 € | 
| Suiza | 10,00 € | 19,50 € | 75,00 € | 
| Eslovaquia | 11,50 € | 16,00 € | 75,00 € | 
| Eslovenia | 11,50 € | 17,50 € | 75,00 € | 
| España | 4,95 € | 17,00 € | 75,00 € | 
| Hungría | 11,50 € | 15,00 € | 75,00 € | 
| Finlandia | 11,49 € | 21,00 € | 75,00 € | 
| República Checa | 10,00 € | 15,00 € | 75,00 € | 
Recargos de entrega
| CAMPO | Código postal | Gastos de envío | 
| Dinamarca | 3700-3999, 4700-4999, 5900-5999, 6400-6499, 6720, 7600-7799, 7900-7999,8590, 8790, 9300-9399, 9700-9799, 9800-9899, 9900-9999 | €17,50 / €35,00 / €47,00 | 
| Suecia | 13000-13099, 45000-47999, 62000-62999, 65000-68999, 71000-71999, 76000-98999 | €17,50 / €35,00 / €47,00 | 
| Finlandia | 22100-22999, 43000-99999 | €17,50 / €35,00 / €47,00 | Gran Bretaña | BT, GY, HS, IM, IV, JE, KA27-KA28, KW, PA20, PA41-PA49, PA60-PA78, PH19-PH44, TR-21-TR25, ZE | €17,50 / €35,00 / €47,00 | Noruega | 1800-1999, 2015-2017, 2022-2999, 3049-3399, 3426-9169, 9170-9179, 9180-9999 | €17,50 / €35,00 / €47,00 | Austria | 6691, 6990-6999 | €17,50 / €35,00 / €47,00 | Portugal | 9370, 9400, 9500-9504, 9545, 9555, 9560, 9580, 9600, 9625, 9630, 9650, 9675, 9680, 9700, 9701, 9760, 9800, 9850, 9875, 9880, 9900-9901, 9940 | €17,50 / €35,00 / €47,00 | Suiza | - | €17,50 / €35,00 / €47,00 | España | 07001-07999, 35001-35999, 38001-38999, 51001-51999, 52001-52999 | €17,50 / €35,00 / €47,00 | 
 
     
    